SKU | Рішення | Період | Ліцензія |
---|---|---|---|
CFQ7TTC0LHQJ_0001_P1Y_M_CHR | Power BI Premium EM3 | Monthly | Charity |
CFQ7TTC0LHQJ_0001_P1Y_A_CHR | Power BI Premium EM3 | Annual | Charity |
CFQ7TTC0LHQ2_0003_P1Y_M_CHR | Power BI Premium P1 | Monthly | Charity |
CFQ7TTC0LHQ2_0003_P1Y_A_CHR | Power BI Premium P1 | Annual | Charity |
CFQ7TTC0HL8W_000L_P1Y_M_EDU | Power BI Premium Per User (Education Faculty Pricing) | Monthly | Education |
CFQ7TTC0HL8W_000L_P1Y_A_EDU | Power BI Premium Per User (Education Faculty Pricing) | Annual | Education |
CFQ7TTC0HL8W_000J_P1Y_M_CHR | Power BI Premium Per User (Non-Profit Pricing) | Monthly | Charity |
CFQ7TTC0HL8W_000J_P1Y_A_CHR | Power BI Premium Per User (Non-Profit Pricing) | Annual | Charity |
CFQ7TTC0H61N_0007_P1Y_M_CHR | Power BI Premium Per User Add-On (Non-Profit Pricing) | Monthly | Charity |
CFQ7TTC0H61N_0007_P1Y_A_CHR | Power BI Premium Per User Add-On (Non-Profit Pricing) | Annual | Charity |
CFQ7TTC0H9MP_0008_P1Y_M_CHR | Power BI Pro (Non-Profit Pricing) | Monthly | Charity |
CFQ7TTC0H9MP_0008_P1Y_A_CHR | Power BI Pro (Non-Profit Pricing) | Annual | Charity |
CFQ7TTC0HL8W_0001_P1Y_A | Power BI Premium Per User | Annual | Commercial |
CFQ7TTC0HL8W_0001_P1Y_M | Power BI Premium Per User | Monthly | Commercial |
CFQ7TTC0HL8T_0001_P1M_M | Power BI Premium Per User Add-On | Monthly | Commercial |
CFQ7TTC0HL8T_0001_P1Y_A | Power BI Premium Per User Add-On | Annual | Commercial |
CFQ7TTC0HL8T_0001_P1Y_M | Power BI Premium Per User Add-On | Monthly | Commercial |
CFQ7TTC0LHQ2_0005_P1M_M | Power BI Premium P4 | Monthly | Commercial |
CFQ7TTC0LHQ2_0005_P1Y_A | Power BI Premium P4 | Annual | Commercial |
CFQ7TTC0LHQ2_0005_P1Y_M | Power BI Premium P4 | Monthly | Commercial |
CFQ7TTC0LHQ2_0002_P1M_M | Power BI Premium P2 | Monthly | Commercial |
CFQ7TTC0LHQ2_0002_P1Y_A | Power BI Premium P2 | Annual | Commercial |
CFQ7TTC0LHQ2_0002_P1Y_M | Power BI Premium P2 | Monthly | Commercial |
CFQ7TTC0LHQ2_0001_P1M_M | Power BI Premium P5 | Monthly | Commercial |
CFQ7TTC0LHQ2_0001_P1Y_A | Power BI Premium P5 | Annual | Commercial |
CFQ7TTC0LHQ2_0001_P1Y_M | Power BI Premium P5 | Monthly | Commercial |
CFQ7TTC0LHQ2_0004_P1M_M | Power BI Premium P3 | Monthly | Commercial |
CFQ7TTC0LHQ2_0004_P1Y_A | Power BI Premium P3 | Annual | Commercial |
CFQ7TTC0LHQ2_0004_P1Y_M | Power BI Premium P3 | Monthly | Commercial |
CFQ7TTC0LHQ2_0003_P1M_M | Power BI Premium P1 | Monthly | Commercial |
CFQ7TTC0LHQ2_0003_P1Y_A | Power BI Premium P1 | Annual | Commercial |
CFQ7TTC0LHQ2_0003_P1Y_M | Power BI Premium P1 | Monthly | Commercial |
CFQ7TTC0LHSF_0001_P1Y_M | Power BI Pro | Monthly | Commercial |
Microsoft Power BI
Комплексне програмне забезпечення бізнес-аналізу, що об’єднує кілька програмних продуктів, що мають загальний технологічний та візуальний дизайн, з’єднувачів (шлюзів), а також web-сервісів.
Ключовий та найперший продукт лінійки — Power BI Desktop складається з трьох інтегрованих компонентів, що мають кожен свій інтерфейс:
Power Query (редактор запитів) — виконує завантаження і очищення даних (ETL);
PowerPivot (набори даних та моделі даних) — інтерфейс роботи з табличними даними в оперативній пам’яті де виконуються запити до даних, агрегація, розрахунки;
Power View — підсистема візуалізації та побудови звітів (Reporting).
Категорія: Інфраструктурні рішення
Опис
Додаткова інформація
Brand | Microsoft |
---|
Відгуки (0)
Будьте першим, хто залишив відгук “Microsoft Power BI”“ Скасувати коментар
Про бренд
Відкрийте для себе інноваційний світ Microsoft: від перевірених операційних систем Windows до різноманітного офісного пакету Office, потужних рішень для облачних сервісів Azure та інших передових технологічних продуктів. Microsoft забезпечує надійність, безпеку та інтуїтивно зрозумілі рішення для бізнесу та особистого користування, допомагаючи вам реалізувати свій потенціал.
Відгуки
Відгуків немає, поки що.