Описание
| SKU | Рішення | Період | Ліцензія |
|---|---|---|---|
| DG7GMGF0D7FT_0002 | Excel LTSC 2021 | OneTime | Commercial |
| DG7GMGF0D7CZ_0002 | Excel LTSC for Mac 2021 | OneTime | Commercial |
| DG7GMGF0D7FX_0002 | Office LTSC Professional Plus 2021 | OneTime | Commercial |
| DG7GMGF0D7FZ_0002 | Office LTSC Standard 2021 | OneTime | Commercial |
| DG7GMGF0D7D1_0002 | Office LTSC Standard for Mac 2021 | OneTime | Commercial |
| DG7GMGF0D7FS_0002 | Outlook LTSC 2021 | OneTime | Commercial |
| DG7GMGF0D7CX_0002 | Outlook LTSC for Mac 2021 | OneTime | Commercial |
| DG7GMGF0D7FR_0002 | PowerPoint LTSC 2021 | OneTime | Commercial |
| DG7GMGF0D7CV_0002 | PowerPoint LTSC for Mac 2021 | OneTime | Commercial |
| CFQ7TTC0LHPK_000W_P1Y_M_EDU | Office 365 A1 (Education Faculty Pricing) | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0LHPK_000W_P1Y_A_EDU | Office 365 A1 (Education Faculty Pricing) | Annual | Education |
| CFQ7TTC0LHPK_000V_P1Y_M_EDU | Office 365 A1 (Education Student Pricing) | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0LHPK_000V_P1Y_A_EDU | Office 365 A1 (Education Student Pricing) | Annual | Education |
| CFQ7TTC0LHPP_000J_P1Y_M_EDU | Office 365 A3 use benefit (Education Student Pricing) | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0LHPP_000J_P1Y_A_EDU | Office 365 A3 use benefit (Education Student Pricing) | Annual | Education |
| CFQ7TTC0LHPP_000H_P1Y_M_EDU | Office 365 A3 (Education Faculty Pricing) | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0LHPP_000H_P1Y_A_EDU | Office 365 A3 (Education Faculty Pricing) | Annual | Education |
| CFQ7TTC0LHPP_000K_P1Y_M_EDU | Office 365 A3 (Education Student Pricing) | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0LHPP_000K_P1Y_A_EDU | Office 365 A3 (Education Student Pricing) | Annual | Education |
| CFQ7TTC0LHPM_001J_P1Y_M_EDU | Office 365 A5 use benefit (Education Student Pricing) | Monthly | Education |
| CFQ7TTC0LHPM_001J_P1Y_A_EDU | Office 365 A5 use benefit (Education Student Pricing) | Annual | Education |
| CFQ7TTC0LF8Q_0019_P1Y_M_CHR | Office 365 E1 (Non-Profit Pricing) | Monthly | Charity |
| CFQ7TTC0LF8Q_0019_P1Y_A_CHR | Office 365 E1 (Non-Profit Pricing) | Annual | Charity |
| CFQ7TTC0LF8R_0014_P1Y_M_CHR | Office 365 E3 (Non-Profit Pricing) | Monthly | Charity |
| CFQ7TTC0LF8R_0014_P1Y_A_CHR | Office 365 E3 (Non-Profit Pricing) | Annual | Charity |
| CFQ7TTC0LHS9_000G_P1Y_M_CHR | Office 365 Extra File Storage (Non-Profit Pricing) | Monthly | Charity |
| CFQ7TTC0LHS9_000G_P1Y_A_CHR | Office 365 Extra File Storage (Non-Profit Pricing) | Annual | Charity |





Отзывы
Отзывов пока нет.